![]() |
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheit für Datenbanksysteme |
University
of
Munich
Institute for Computer Science Database and Information Systems |
Veranstaltung | Datum | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Vorbesprechung | Mittwoch, 26.07.2006 | 16.30 s.t. | 23 |
Blockseminar Tag 1 | Donnerstag, 28.09.2006 | 13.00 - 17.00 | 0.33 |
Blockseminar Tag 2 | Freitag, 29.09.2006 | 13.00 - 17.00 | 0.33 |
Ansprechpartner:
Elke Achtert Zimmer E1.10, Tel. 2180-9329,
Arthur Zimek Zimmer E1.10, Tel. 2180-9329,
Dr. Peer Kröger Zimmer E1.08, Tel. 2180-9327
Zeit | Vortragender | Titel | Paper | Folien |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28.09.2006 | ||||
13:00 | Andreas Hartl | E. M. Knorr, R. T. Ng: Finding Intentional Knowledge of Distance-based Outliers, Proc. Int. Conf. on Very Large Databases (VLDB'99), Edinburgh, Scotland, 1999. | Folien | |
13:30 | Christian Kroiss | M. M. Breunig, H.-P. Kriegel, R. Ng, J. Sander: LOF: Identifying Density-Based Local Outliers, Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data (SIGMOD 2000), Dallas, TX, 2000. | Folien | |
14:00 | Theodor Mazilu | S. Papadimitriou, H. Kitagawa, P. B. Gibbons, C. Faloutsos: LOCI: Fast Outlier Detection Using the Local Correlation Integral, Proc. IEEE Int. Conf. on Data Engineering (ICDE'03), Bangalore, India, 2003. | Folien | |
14:30 | Pause | |||
15:00 | Tolga Tezcan | H. Fan, O. R. Zaïane, A. Foss, J. Wu: A Nonparametric Outlier Detection for Effectively Discovering Top-N Outliers from Engineering Data, Proc. Pacific-Asia Conf. on Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD'06), Singapore, 2006 | Folien | |
15:30 | Matthias Wolf | W. Jin, A. K. H. Tung, J. Han, W. Wang: Ranking Outliers Using Symmetric Neighborhood Relationship, Proc. Pacific-Asia Conf. on Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD'06), Singapore, 2006 | Folien | |
16:00 | Carsten Ziegler | C.C. Aggarwal, P. S. Yu: Outlier Detection for High Dimensional Data, Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data (SIGMOD 2001), Santa Barbara, CA, 2001. | Folien | |
16:30 | Vera Gate | A. Ghoting, S. Parthasarathy, M. E. Otey: Fast Mining of Distance-Based Outliers in High-Dimensional Datasets, Proc. SIAM Int. Conf. on Data Mining (SDM'06), Bethesda, ML, 2006. | Folien | |
Freitag, 29.09.2006 | ||||
wird noch bekannt gegeben |
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
wwwmaster@dbs.informatik.uni-muenchen.de
Last Modified: