![]() |
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheit für Datenbanksysteme |
University of
Munich
Institute for Computer Science Database and Information Systems |
Vorgehende Jahre:
[ SS 08,
SS 07,
SS 06 ]
Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn |
---|---|---|---|
Vorlesung | Fr, 11.00 - 14.00 Uhr | Raum 1.14 (Oettingenstr. 67) | 08.05.2009 |
Übung | Mo, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum 0.33 (Oettingenstr. 67) | 18.05.2009 |
Übung | Mo, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum 1.27 (Oettingenstr. 67) | 18.05.2009 |
Datum | Vorlesung | Skript | Datum | Übung |
---|---|---|---|---|
08.05.09 | Kapitel 1: Einführung | 1. Einleitung | Mo, 11.05.09 | keine Übung |
15.05.09 | Kapitel 2: Anfragebearbeitung 2.1 Feature-Räume 2.2 Algorithmische Paradigmen zur Anfragebearbeitung 2.3 Bereichsanfragen |
2. Anfragebearbeitung | Mo, 18.05.09 | Übungsblatt 1 |
22.05.09 | Kapitel 2 (Fortsetzung): 2.4 (k-)Nächste Nachbarn Anfragen | 2. Anfragebearbeitung (Teil 2) | Mo, 25.05.09 | Übungsblatt 2 |
29.05.09 | Kapitel 2 (Fortsetzung): 2.4 (k-)Nächste Nachbarn Anfragen | 2. Anfragebearbeitung (Teil 3) | Mo, 01.06.09 | keine Übung |
05.06.09 | Kapitel 2 (Fortsetzung): 2.4 (k-)Nächste Nachbarn Anfragen | 2. Anfragebearbeitung (Teil 3) | Mo, 08.06.09 | Übungsblatt 3 |
12.06.09 | Kapitel 3: Spatial Objects | 3. Spatial Objects (Teil 1) (Teil 2) | Mo, 15.06.09 | Übungsblatt 4 Lösung 4-2 |
19.06.09 | Kapitel 3: Spatial Objects | 3. Spatial Objects | Mo, 22.06.09 | Übungsblatt 5 |
26.06.09 | Kapitel 4. Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen | 4. Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen | Mo, 29.06.09 | Übungsblatt 6 |
03.07.09 | Kapitel 4. Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen | 4. Ähnlichkeitssuche in Zeitreihen | Mo, 06.07.09 | Übungsblatt 7 |
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
wwwmaster@dbs.informatik.uni-muenchen.de
Last Modified:
validate