![]() |
Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheit für Datenbanksysteme |
University of Munich Institute for Computer Science Database and Information Systems |
Vorhergehende Jahre:
[ SS 02,
WS 01/02,
SS 01,
WS 00/01,
SS 00,
WS 99/00,
SS 99,
WS 98/99,
SS 98,
WS 97/98]
Inhalt:
Doktoranden, Diplomanden und Bearbeiter von Projektarbeiten tragen über
ihre Arbeit vor.
Zu den Vorträgen wird durch Aushang eingeladen.
Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn |
---|---|---|---|
Seminar | Mi, 14 - 16 Uhr | Raum 1.31 (Oettingenstr. 67) | 16.10.2002 |
Datum | Vortragender, Thema |
---|---|
Mi, 23.10.2002 | (entfällt) |
Mi, 6.11.2002 | (entfällt) |
Mi, 20.11.2002 | Matthias Hampel (DA): Relationale Bearbeitung von Joins auf Intervallen Irina Gotlibovych (DA): Incremental OPTICS: Effiziente Updates dichte-basierter Cluster-Ordnungen |
Mi., 4.12.2002 | Norbert Liebisch (PA): Parameterbestimmung für den Algorithmus SUBCLU Julia Blanck, Petra Linhart (PA); Implementierung einer Testumgebung für SUBCLU Adham Haddad (PA): Entwicklung einer Methode zum Erkennen der Grenzen von Websites |
Mi, 18.12.2002 | Felix Leis (PA): Unterstützung bibliothekarischer Recherchen mit dem relationalen Intervallbaum Peter Kunath (DA): Compression of CAD data |
Mi, 8.1.2003 | Markus Veith (DA): Zerlegung voxelisierter CAD-Objekte |
Mi, 22.1.2003 | Florian Ernst (DA): Formalisierung, Evaluierung und Verbesserung der Indexqualität
durch Data-Mining Verfahren Alije Ristemi (DA): Clustering von XML Daten unter Verwendung dichte-basierter Clustering-Konzepte Sigfried Wagner (DA): Generierung von Objektsequenzen anhand von multidimensionalen personalisierten Bewertungsdaten |
Mi, 29.1.2003 | Stefan Brecheisen (DA): Using Sets of Feature Vectors for Similarity Search on Voxelized CAD Objects |
Mi, 5.2.2003 | Marc Hiller (DA): Verwaltung zerlegter CAD-Objekte in objekt-relationalen Datenbanken |
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
wwwmaster@dbs.informatik.uni-muenchen.de
Last Modified: