|  | Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheitfür Datenbanksysteme | University of Munich Institute for Computer Science Database and InformationSystems | 

| Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn | 
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mi, 13.00 - 16.00 Uhr | Raum 1.27 (Oettingenstr. 67) | 22.04.2009 | 
| Übung | Do, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum 1.39 (Oettingenstr. 67) | 30.04.2009 | 
| Übung | Fr, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum 0.37 (Oettingenstr. 67) | 01.05.2009 | 
| Datum | Vorlesung | Datum | Übung | 
|---|---|---|---|
| 22.04.2009 | Kapitel 0: Organisatorisches Kapitel 1: Einführung | 23./ 24.04.2009 | - | 
| 29.04.2009 | Kapitel 2: Abstraktes Geo-Datenmodell | 30.04.2009 | Übungsblatt 1: Kleiner Einstieg in GIS | 
| 06.05.2009 | Kapitel 3: Abbildung auf das relationale Datenmodell | 07./ 08.05.2009 | Übungsblatt 2: Abstraktes Geo-Datenmodell | 
| 13.05.2009 | Kapitel 4: Räumliche Indexstrukturen | 14./ 15.05.2009 | Übungsblatt 3: Räumliche Indexstrukturen (Z-Ordnung) | 
| 20.05.2009 | Räumliche Indexstrukturen | 22.05.2009 | - | 
| 27.05.2009 | Räumliche Indexstrukturen | 28./ 29.05.2009 | Übungsblatt 4: Räumliche Indexstrukturen (R-Bäume) | 
| 03.06.2009 | Kapitel 5: Räumliche Anfragebearbeitung | 04./ 05.06.2009 | Übungsblatt 5: Räumliche Indexstrukturen (Quadtrees) | 
| 10.06.2009 | Räumliche Anfragebearbeitung Kapitel 6: Algorithmen der Computer-Geometrie | 12.06.2009 | Übungsblatt 6: Räumliche Anfragebearbeitung | 
| 17.06.2009 | Algorithmen der Computer-Geometrie | 18./ 19.06.2009 | Übungsblatt 7: Algorithmen der Computer-Geometrie (1) | 
| 24.06.2009 | Kapitel 7: Grundlagen von Rasterdaten Kapitel 8: Operationen auf Rasterdaten | 25./ 26.06.2009 | Übungsblatt 8: Algorithmen der Computer-Geometrie (2) | 
| 01.07.2009 | Operationen auf Rasterdaten Kapitel 9: Kombination von Vektor- und Rasterdaten | 02./ 03.07.2009 | Übungsblatt 9: Rasterdaten | 
| 08.07.2009 | Kapitel 10: Navigationssysteme | 09./ 10.07.2009 | Übungsblatt 10: Operationen auf Rasterdaten | 
 DBS
DBS
 Institut
Institut
 LMU
LMU
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
wwwmaster@dbs.ifi.lmu.de
Last Modified:
 
  validate