|  | Ludwig-Maximilians-Universität
München Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheit für Datenbanksysteme | University of
Munich Institute for Computer Science Database and Information Systems | 
Vorhergehende Jahre:
[  SS 05, 
  SS 04,
  SS 03,
  SS 02,
  SS 01,
  WS 99/00 ]
| Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn | 
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Do, 16.00 - 19.00 Uhr | Raum 1.14 (Oettingenstr. 67) | 27.04.06 | 
| Übung | Mo, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum 0.15 (Oettingenstr. 67) | 08.05.06 | 
| Übung | Mo, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum 1.27 (Oettingenstr. 67) | 08.05.06 | 
| Übung | Di, 12.00 - 14.00 Uhr | Raum 1.15 (Oettingenstr. 67) | 09.05.06 | 
| Übung | Di, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum 1.15 (Oettingenstr. 67) | 09.05.06 | 
| Das Skript wird nicht in der Vorlesung verkauft, sondern kann hier heruntergeladen werden. | 
| Datum | Vorlesung | Datum | Übung | 
|---|---|---|---|
| 27.04.06 | Kapitel 1: Einführung Kapitel 2: Synchronisation (bis einschl. S. 17) | - | |
| 04.05.06 | Fortsetzung Kapitel 2: Synchronisation (bis einschl. S. 34) | - | |
| 11.05.06 | Fortsetzung Kapitel 2: Synchronisation (neue Version) | Mo, 08.05.06 Di, 09.05.06 | Blatt 1: Konfliktäquivalenz und Serialisierbarkeit von Schedules, Anomalien (neue Version) | 
| 18.05.06 | Kapitel 3: Logging & Recovery (bis einschl. S. 28) | Mo, 15.05.06 Di, 16.05.06 | Blatt 2: Sperrverfahren (Locking) | 
| 25.05.06 | Christi Himmelfahrt (entfällt) | Mo, 22.05.06 Di, 23.05.06 | Blatt 3: Deadlocks, Synchronistaion ohne Sperren | 
| 01.06.06 | Fortsetzung Kapitel 3: Logging & Recovery (neue Version, letzte Seite geändert) Kapitel 4: Relationale Anfragebearbeitung (bis einschl. S. 13) | Mo, 29.05.06 Di, 30.05.06 | Blatt 4: Logging | 
| 08.06.06 | Fortsetzung Kapitel 4: Relationale Anfragebearbeitung (bis einschl. S. 41) | Mo, 05.06.06 Di, 06.06.06 | Pfingsten (entfällt) | 
| 15.06.06 | Fronleichnam (entfällt) | Mo, 12.06.06 Di, 13.06.06 | Blatt 5: Logging und Recovery | 
| 22.06.06 | Fortsetzung Kapitel 4: Relationale Anfragebearbeitung Kapitel 5: Einführung in Multimedia-Datenbanken (neue Version) | Mo, 19.06.06 Di, 20.06.06 | Blatt 6: Relationale Anfragebearbeitung: Anfrageoptimierung, Sequentieller Scan vs. Index | 
| 29.06.06 | Kapitel 6: Ähnlichkeitsmodelle für Sequenzdaten | Mo, 26.06.06 Di, 27.06.06 | Blatt 7: Relationale Anfragebearbeitung: Äquivalenzregeln, Join-Kosten | 
| 06.07.06 | Kapitel 7: Ähnlichkeitsmodelle für Bilder Kapitel 8: Ähnlichkeitsmodelle für Polygone, 3D | Mo, 03.07.06 Di, 04.07.06 | Blatt 8: Grundlagen der Ähnlichkeitssuche | 
| 13.07.06 | Kapitel 9: Algorithmen zur Ähnlichkeitssuche Kapitel 10: Hochdimensionale Räume | Mo, 10.07.06 Di, 11.07.06 | Blatt 9: Ähnlichkeitsmodelle | 
| 20.07.06 | Kapitel 11: Indexstrukturen für Wahrscheinlichkeits-Verteilungen | Mo, 17.07.06 Di, 18.07.06 | Blatt 10: Bereichsanfragen | 
| 27.07.06 | Mo, 24.07.06 Di, 25.07.06 | - | 
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
wwwmaster@dbs.informatik.uni-muenchen.de
Last Modified: