|  | Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheit für Datenbanksysteme | University of Munich Institute for Computer Science Database and Information Systems | 
Vorhergehende Jahre:
[   WS 07/08 |
    WS 06/07 |
    WS 05/06 |
    WS 04/05 |
    WS 03/04 |
    WS 02/03 |
    WS 01/02 |
    WS 00/01 |
    SS 00 |
    SS 99 |
    SS 98 ]
Die erfolgreiche Absolvierung der Vorlesung "Datenbanksysteme I" ist Voraussetzung für alle weiteren Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Praktika), sowie studentische Arbeiten im Bereich Datenbanken.
| Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn | 
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mi, 8.15 - 11.00 Uhr | Raum B 139 (Theresienstraße 39) | 22.10.2008 | 
| Übung | Mo, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 27.10.2008 | 
| Übung | Mo, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 27.10.2008 | 
| Übung | Do, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 30.10.2008 | 
| Übung | Do, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 30.10.2008 | 
| Datum | Vorlesung | Datum | Übung | 
|---|---|---|---|
| 22.10.08 | Kapitel 1: Einführung (pdf) | Montag, 27.10.08 Donnerstag, 30.10.08 | Übungsblatt 1 (pdf) | 
| 29.10.08 | Kapitel 2: Das relationale Modell (pdf) | Montag, 03.11.08 Donnerstag, 06.11.08 | Übungsblatt 2 (pdf) | 
| 05.11.08 | Kapitel 3: Die relationale Algebra (pdf) | Montag, 10.11.08 Donnerstag, 13.11.08 | Übungsblatt 3 (pdf) | 
| 12.11.08 | Kapitel 3: Die relationale Algebra | Montag, 17.11.08 Donnerstag, 20.11.08 | Übungsblatt 4 (pdf) DB-Installation (pdf) | 
| 19.11.08 | Kapitel 4: Relationen-Kalkül (pdf) | Montag, 24.11.08 Donnerstag, 27.11.08 | Übungsblatt 5 (pdf) | 
| 26.11.08 | Kapitel 5: Mehr zu SQL (pdf) | Montag, 01.12.08 Donnerstag, 04.12.08 | Übungsblatt 6 (pdf) | 
| 03.12.08 | Kapitel 6: Das E/R-Modell (pdf) | Montag, 08.12.08 Donnerstag, 11.12.08 | Übungsblatt 7  (pdf) | 
| 10.12.08 | Kapitel 7: Normalformen (pdf) | Montag, 15.12.08 Donnerstag, 18.12.08 | Übungsblatt 8  (pdf) | 
| 17.12.08 | Kapitel 7: Normalformen | Montag, 22.12.08 Donnerstag, 08.01.09 | Übungsblatt 9 (pdf) Arbeitsblatt (pdf) | 
| 07.01.09 | Kapitel 8: Transaktionen (pdf) | Montag, 12.01.09 Donnerstag, 15.01.09 | Übungsblatt 10 (pdf) | 
| 14.01.09 | Kapitel 9: Physische Datenorganisation (pdf) | Montag, 19.01.09 Donnerstag, 22.01.09 | Übungsblatt 11 (pdf) | 
| 21.01.09 | Kapitel 10: Anwendungsentwicklung (pdf) | Montag, 26.01.09 Donnerstag, 29.01.09 | entfällt | 
| 28.01.09 | Wiederholungsblatt (pdf) | ||
| 30.01.09 | Klausur | ||
| 04.02.09 | Klausurbesprechung | 
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
    
       wwwmaster@dbs.informatik.uni-muenchen.de
  
  Last Modified: 2008-November-12