|  | Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Informatik Lehr- und Forschungseinheit für Datenbanksysteme | University of Munich Institute for Computer Science Database and Information Systems | 
Vorhergehende Jahre:
[   WS 06/07 |
    WS 05/06 |
    WS 04/05 |
    WS 03/04 |
    WS 02/03 |
    WS 01/02 |
    WS 00/01 |
    SS 00 |
    SS 99 |
    SS 98 ]
Die erfolgreiche Absolvierung der Vorlesung "Datenbanksysteme I" ist Voraussetzung für alle weiteren Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Praktika), sowie studentische Arbeiten im Bereich Datenbanken.
| Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn | 
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mo, 8.00 - 11.00 Uhr | Raum E 7 (Schellingstr. 4) | 15.10.07 | 
| Übung | Mo, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 22.10.07 | 
| Übung | Mo, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 22.10.07 | 
| Übung | Do, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum M 110 (Hauptgebäude) | 25.10.07 | 
| Übung | Do, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum M 114 (Hauptgebäude) | 25.10.07 | 
| Datum | Vorlesung | Datum | Übung | 
|---|---|---|---|
| 15.10.07 | Kapitel 1: Einführung (pdf) |  | |
| 22.10.07 | Kapitel 2: Das relationale Modell (pdf) | Montag, 22.10.07 Donnerstag, 25.10.07 | Übungsblatt 1 (pdf) | 
| 29.10.07 | Kapitel 3: Die relationale Algebra (pdf) | Montag, 29.10.07 | Übungsblatt 2 (pdf) | 
| 05.11.07 | Kapitel 3: Die relationale Algebra | Montag, 05.11.07 Donnerstag, 08.11.07 | Übungsblatt 3 (pdf) | 
| 12.11.07 | Kapitel 4: Relationen-Kalkül (pdf) | Montag, 12.11.07 Donnerstag, 15.11.07 | Übungsblatt 4 (pdf) | 
| 19.11.07 | Kapitel 5: Mehr zu SQL (pdf) | Montag, 19.11.07 Donnerstag, 22.12.07 | Übungsblatt 5 (pdf) | 
| 26.11.07 | Kapitel 6: Das E/R-Modell (pdf) | Montag, 26.11.07 Donnerstag, 29.11.07 | Übungsblatt 6 (pdf) | 
| 03.12.07 | Kapitel 7: Normalformen (pdf) | Montag, 03.12.07 Donnerstag, 06.12.07 | Übungsblatt 7 (pdf) | 
| 10.12.07 | Kapitel 7: Normalformen | Montag, 10.12.07 Donnerstag, 13.12.07 | Übungsblatt 8 (pdf) | 
| 17.12.07 | Kapitel 8: Transaktionen (pdf) | Montag, 17.12.07 Donnerstag, 20.12.07 | Übungsblatt 9 (pdf) Arbeitsblatt zu Blatt 9 (pdf) | 
| 07.01.08 | Kapitel 9: Physische Datenorganisation (pdf) | Montag, 07.01.08 Donnerstag, 10.01.08 | Übungsblatt 10 (pdf) | 
| 14.01.08 | Kapitel 9: Physische Datenorganisation | Montag, 14.01.08 Donnerstag, 17.01.08 | Übungsblatt 11 (pdf) | 
| 21.01.08 | Kapitel 10: Anwendungsentwicklung (pdf) | Montag, 21.01.08 Donnerstag, 24.01.08 | Übungsblatt 12 (pdf) | 
| 28.01.08 | Kapitel 10: Anwendungsentwicklung | Montag, 28.01.08 Donnerstag, 31.01.08 | Übungsblatt 13 (pdf) | 
| 04.02.08 | Klausurbesprechung | Montag, 04.02.08 Donnerstag, 07.02.08 | 
Bei Problemen oder Vorschlägen wenden Sie sich bitte an:
    
       wwwmaster@dbs.informatik.uni-muenchen.de
  
  Last Modified: 2008-Jan-10