
Als inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung sind insbesondere folgende Themen geplant:
| Veranstaltung | Zeit | Ort | Beginn |
|---|---|---|---|
| Vorlesung | Mi, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum M 018 (Hauptgebäude) | 18.04.2012 |
| Zentralübung | Mi, 16.00 - 17.00 Uhr | Raum M 018 (Hauptgebäude) | 18.04.2012 |
| Übung | Mo, 14.00 - 16.00 Uhr | Raum 020 (Amalienstr. 73A) | 23.04.2012 |
| Mo, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum D Z001 (Hauptgebäude) | 23.04.2012 | |
| Di, 16.00 - 18.00 Uhr | Raum M 101 (Hauptgebäude) | 24.04.2012 | |
| Di, 18.00 - 20.00 Uhr | Raum D Z001 (Hauptgebäude) | 24.04.2012 |
| Datum | Vorlesung | Zentralübung |
| 18.04.2012 | Einführung Kapitel 1: Informationsverarbeitung durch Programme | |
| 25.04.2012 | Kapitel 2: Betriebssysteme (2.1-2.4) | |
| 02.05.2012 | Kapitel 2.5-2.6 | Semaphore Arbeitsblatt |
| 09.05.2012 | Kapitel 3: Datenbanksysteme: Einführung Kapitel 3: Datenbanksysteme: Relationales Modell | Speicherverwaltung |
| 16.05.2012 | Kapitel 3: Datenbanksysteme: Relationales Modell (Forts.) | Relationales Modell |
| 23.05.2012 | Kapitel 3: Datenbanksysteme: Relationale Algebra |
| Übungsblatt | Ausgabe | Abgabe bis | Besprechung |
| Übungsblatt 1 | 18.04.2012 | keine Abgabe | Aufsicht durch Tutor im Cip Pool |
| Übungsblatt 2 | 25.04.2012 | 07.05.2012, 14:00 Uhr | 07./08.05.2012 |
| Übungsblatt 3 Arbeitsblatt | 08.05.2012 | 14.05.2012, 14:00 Uhr | 14./15.05.2012 |
| Übungsblatt 4 Arbeitsblatt | 14.05.2012 | 21.05.2012, 14:00 Uhr | 21./22.05.2012 |
| Übungen am 28./29.05 entfallen wegen Pfingsten | |||
| Übungsblatt 5 Arbeitsblatt | 21.05.2012 | 04.06.2012, 14:00 Uhr | 04./05.06.2012 |
Die verschiedenen Speicherbelegungsstrategien können Sie hier anhand eines Java Programms visualisieren (mit freundlicher Genehmigung von Marcel von Maltitz). Next Fit ist hier als Rotating First Fit bezeichnet.
Die Klausur findet am Mittwoch, den 18.07.2012 von 14:30-16:30 Uhr statt.
SS11, SS10, SS09, SS08, SS07, SS06, SS05, SS01