Punkte-Noten-Zuordnung

PunkteNote
125 oder mehr 1.0
118 .. 124.5 1.3
111 .. 117.5 1.7
103 .. 110.5 2.0
96 .. 102.5 2.3
89 .. 95.5 2.7
82 .. 88.5 3.0
74 .. 81.5 3.3
67 .. 73.5 3.7
60 .. 66.5 4.0
weniger als 60 5.0 (ungenügend)

Klausurergebnisse

Matrikelnummer Note
010280 302851 4.0
010379 400524 4.0
010379 400974 5.0
010576 306061 5.0
010577 305933 2.3
010876 404301 2.3
010975 304424 4.0
010977 306278 3.3
020372 308872 1.7
020779 400207 1.3
020876 404571 1.7
020974 306476 3.7
030177 302933 3.0
030177 404584 2.7
030475 407071 2.0
030480 303296 4.0
030776 302870 2.7
030779 300227 1.3
030977 406095 5.0
031076 301491 4.0
040278 304949 1.0
050174 407591 3.3
050178 405059 5.0
050478 403809 5.0
050680 300192 2.0
050777 302936 3.3
050876 301703 3.0
050877 404147 5.0
051179 401486 3.3
060376 303981 3.7
060477 301886 1.7
060477 303809 1.7
060572 307884 2.3
060779 303727 2.0
060978 402006 2.0
060979 401149 2.0
070177 302231 5.0
070375 407070 5.0
070676 304117 1.7
070677 406414 5.0
070973 303582 2.7
080273 407630 3.7
080478 303974 4.0
080580 300358 2.3
080877 303039 2.7
080877 306016 3.7
081075 406061 3.7
081077 405771 4.0
081078 403605 5.0
081176 405724 3.7
081179 302521 3.3
090280 400088 5.0
090481 400146 3.0
090581 401148 5.0
090679 300462 5.0
091075 305933 2.0
091078 304174 3.7
100177 302413 3.7
100369 411393 5.0
100976 401414 3.0
101278 401936 3.7
110178 305138 2.0
110375 305081 1.0
110875 301118 2.3
111076 405234 2.3
120177 405899 5.0
120376 302041 5.0
120377 307216 2.0
120378 401678 3.0
120478 301888 1.0
120678 402111 3.7
120878 300401 2.0
120976 406817 5.0
121176 404217 1.0
121177 304553 2.7
121275 406642 5.0
130280 300382 1.0
130777 302972 3.7
130980 301243 3.0
131276 304351 3.3
140180 304136 4.0
140877 405475 3.0
140976 302949 1.3
150179 302087 3.3
150376 302059 4.0
150678 400194 3.7
150777 306015 5.0
150780 303194 2.0
150975 303481 2.3
160172 409486 3.7
160379 300623 1.7
160679 303551 1.7
160979 402091 5.0
170274 306950 1.3
170377 406448 5.0
170477 305538 3.3
170675 530166 5.0
170679 300321 1.3
170774 306070 2.0
170775 305759 3.3
171271 408588 3.3
180178 305658 3.0
180178 405732 2.7
180375 304651 1.7
180478 405129 5.0
180576 306274 5.0
180677 301713 1.0
Matrikelnummer Note
180773 308711 2.7
180775 302682 2.3
180878 401723 4.0
181171 307399 2.0
181177 404470 1.0
190277 304002 2.3
190280 400614 2.0
190380 400405 3.0
190578 303473 1.3
190779 300827 2.0
190872 406312 2.7
190977 400619 3.3
191169 407431 3.7
191177 305111 2.3
200175 401336 4.0
200179 302110 2.0
200378 400181 2.7
200480 301792 5.0
200480 401476 3.7
200876 305480 2.7
200876 305868 2.0
200976 405332 5.0
200978 403636 5.0
201077 302703 1.3
210775 407674 3.0
210778 301482 2.0
210878 402715 1.3
211076 306285 3.0
211175 304733 2.0
211271 409054 5.0
220180 402017 4.0
220276 302034 2.3
220276 404256 5.0
220878 301275 1.7
220969 411673 4.0
221080 400897 4.0
230176 405459 3.0
230373 406746 2.7
230677 402418 4.0
230678 304350 5.0
230978 303661 1.7
230978 400290 3.7
230979 303838 5.0
231076 305077 3.0
231078 400211 3.3
231078 405038 5.0
231276 305012 5.0
240281 401552 5.0
240380 400999 2.7
240578 304974 3.0
240775 306190 2.0
240874 406162 3.3
240876 406396 1.7
240879 304094 2.7
240972 407409 1.7
241077 300193 2.3
241177 401001 3.7
250377 400378 3.7
250481 400612 1.7
250579 304340 5.0
250780 402497 4.0
250977 302811 1.0
251179 303045 3.7
251268 410104 2.0
260278 303397 2.7
260377 304318 2.0
260378 303292 4.0
260577 305768 1.0
260580 401505 3.7
260977 402327 1.0
261075 304606 3.0
261176 302226 1.0
261176 404291 2.7
261275 305151 1.3
261276 303964 1.3
270280 401587 5.0
270478 302135 3.0
270579 402688 2.7
270676 303533 2.7
270775 302312 2.3
270978 302252 4.0
271179 400341 2.3
271270 408468 5.0
280377 302454 1.0
280580 400785 2.7
280678 301931 1.3
280779 304238 5.0
281071 309183 2.3
290680 301539 1.0
300175 306720 1.7
300576 405034 3.3
300577 306611 2.7
300679 400641 1.3
300680 303076 2.0
300776 403938 3.3
300876 304715 2.0
300975 405364 2.7
300978 401680 3.0
301079 401657 3.0
301178 303078 2.3
301179 302604 2.3
310378 401567 5.0
310579 300031 1.3
310775 406351 3.3
310876 403720 3.3
311073 305880 3.3
. .